| Mux | Frec | Logo | Canal | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 24 533 Mhz |
13.1 | ![]() |
Canal 13 | HD |
| 13.2 | ![]() |
T13 En Vivo | HD | |
| 13.31 | ![]() |
Canal 13 Móvil | Móvil | |
| 26 545 Mhz |
26.1 | ![]() |
Bio Bio TV | HD |
| 26.31 | ![]() |
Bio Bio TV Móvil | Móvil | |
| 27 551 Mhz |
9.1 | ![]() |
Mega | HD |
| 9.2 | ![]() |
Mega 2 | HD | |
| 9.31 | ![]() |
Mega Móvil | Móvil | |
| 28 557 Mhz |
4.1 | ![]() |
La Red | HD |
| 4.2 | ![]() |
La Red 2 | HD | |
| 4.31 | ![]() |
La Red Móvil | Móvil | |
| 29 563 Mhz |
5.1 | ![]() |
TV+ | HD |
| 5.2 | ![]() |
TV MÁS 2 | SD | |
| 5.3 | ![]() |
UCVTV | SD | |
| 5.31 | ![]() |
TV+ | Móvil | |
| 30 569 Mhz |
11.1 | ![]() |
CHV HD | HD |
| 11.2 | ![]() |
UChile TV | HD | |
| 11.31 | ![]() |
CHV Móvil | Móvil | |
| 31 575 Mhz |
2.1 | ![]() |
Telecanal HD | HD |
| 2.31 | ![]() |
Telecanal Móvil | Móvil | |
| 33 587 Mhz |
7.1 | ![]() |
TVN | HD |
| 7.2 | ![]() |
NTV | HD | |
| 7.31 | ![]() |
TVN Móvil | Móvil | |
| 35 599 Mhz |
15.1 | ![]() |
15.1 BPB | HD |
| 15.2 | ![]() |
Enlace TBN | HD | |
| 15.3 | ![]() |
Nuevos Comienzos | HD | |
| 36 605 Mhz |
14.1 | ![]() |
TVR | HD |
| 14.2 | ![]() |
Tevex | HD | |
| 14.3 | ![]() |
FM Plus TV | HD | |
| 14.4 | ![]() |
Music TVR | HD | |
| 14.31 | ![]() |
TVR Móvil | Móvil | |
| 38 617 Mhz |
38.1 | ![]() |
38TV | HD |
| 38.2 | ![]() |
Wapp TV | HD | |
| 38.3 | ![]() |
Gracia TV | HD | |
| 38.4 | ![]() |
Fortaleza TV | HD | |
| 40 629 Mhz |
25.1 | ![]() |
Nuevo Tiempo | HD |
| 25.2 | ![]() |
Nuevo Tiempo Chile | HD | |
| 25.3 | ![]() |
Nuevo Tiempo Radio | HD | |
| 25.31 | ![]() |
Nuevo Tiempo Móvil | HD | |
| 50 689 Mhz |
50.1 | ![]() |
TV Usach | HD |
| 50.2 | ![]() |
Radio Usach | HD | |
| 50.31 | ![]() |
TV Usach Móvil | Móvil |